<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ciência, Tecnologia e Ensino</title>
	<atom:link href="http://www.professandofisica.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professandofisica.com</link>
	<description>Artigos, análises e comentários sobre ciência, tecnologia e ensino em geral. Em particular, temas atuais a respeito da pesquisa em Física, informática e do ensino e aprendizagem de Física.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:14:47 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por marcos lobato</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-3298</link>
		<dc:creator>marcos lobato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-3298</guid>
		<description>BOM DIA,GOSTARIA QUE ALGUEM QUE JÁ CONSTRUIU UMA RODA D´GUA PARA GERAR ENERGIA, ME MANDASSE A LISTA DE MATERIAL 
UTILIZADO E O ESQUEMA DE MONTAGEM,POIS QUERO MONTAR UM

ATT MARCOS LOBATO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOM DIA,GOSTARIA QUE ALGUEM QUE JÁ CONSTRUIU UMA RODA D´GUA PARA GERAR ENERGIA, ME MANDASSE A LISTA DE MATERIAL<br />
UTILIZADO E O ESQUEMA DE MONTAGEM,POIS QUERO MONTAR UM</p>
<p>ATT MARCOS LOBATO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre OS DESAFIOS DA CHINA por Georgianne Kelln</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/aids/os-desafios-da-china/comment-page-1/#comment-3144</link>
		<dc:creator>Georgianne Kelln</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2008/07/30/os-desafios-da-china/#comment-3144</guid>
		<description>Antes de tudo quero expressar que seu blog está excelente, assim como seus surpreendentes posts. Sem firulas, você foi certo ao X da questão e respondeu todas minhas suspeitas sobre esse tema. Já guardei nos favoritos seu blog e irei visitá-lo daqui em diante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de tudo quero expressar que seu blog está excelente, assim como seus surpreendentes posts. Sem firulas, você foi certo ao X da questão e respondeu todas minhas suspeitas sobre esse tema. Já guardei nos favoritos seu blog e irei visitá-lo daqui em diante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por elisson monteiro de farias</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-2990</link>
		<dc:creator>elisson monteiro de farias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-2990</guid>
		<description>fico grato pela atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fico grato pela atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por elisson monteiro de farias</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>elisson monteiro de farias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-2989</guid>
		<description>gostei da sua esperiencia, portanto desejaria receber informações de como construir uma roda d&#039;agua e a capacidade de geração de energia, pois meu pai mora em um sitio onde não tem energia, mas tem igarapé com bastante agua, mas não tem queda, a agua corre normal, tem que fazer uma barragem para adquerir queda, se possivel queria estas informações, fico grato pela atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei da sua esperiencia, portanto desejaria receber informações de como construir uma roda d&#8217;agua e a capacidade de geração de energia, pois meu pai mora em um sitio onde não tem energia, mas tem igarapé com bastante agua, mas não tem queda, a agua corre normal, tem que fazer uma barragem para adquerir queda, se possivel queria estas informações, fico grato pela atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A verdadeira Refração Negativa por annuandgrargo</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/fisica-quantica/a-verdadeira-refracao-negativa/comment-page-1/#comment-2952</link>
		<dc:creator>annuandgrargo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professandofisica.com/?p=151#comment-2952</guid>
		<description>necesidad de comprobar:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesidad de comprobar:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por juliano martins miller</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-2926</link>
		<dc:creator>juliano martins miller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-2926</guid>
		<description>bom um outro esperimento que usa o velocidade e com um motorsinho ,que quando e girado em inverso gera energia .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom um outro esperimento que usa o velocidade e com um motorsinho ,que quando e girado em inverso gera energia .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por Jéssica</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-2738</link>
		<dc:creator>Jéssica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-2738</guid>
		<description>As primeiras rodas d&#039;água, construídas pelos gregos no primeiro século antes de Cristo, eram horizontais.
Foram substituídas pelas verticais, que podem ser maiores e produzem mais energia.
A roda d&#039;água até hoje existem nos engenhos de pequenos sítios por todo nosso país e desempenharam
importante papel, nos séculos passados, em relação a todos os processos de produção de farinha e de
açúcar.
Ao girar, pela força da água, movimentam mós de pedra, conjuntos de martelos-pilões, para socar o
milho ou a mandioca, ou ainda pesados cilindros de ferro para esmagar a cana, extraindo o precioso caldo
açucarado com que são fabricados; o melado, a rapadura, o açúcar, a aguardente e o álcool. Essas instalações
quase não diferem das que eram usadas, durante a Idade Média, nos países da Europa.
Pela roda d’água  passamos a água até chegar aos canos que é levada para a caixa d’água  que chegara até nossas torneiras.
As rodas d’ agua não contaminaram ao meio ambiente.Proporcionam de vermos como a natureza e bela.Pois cada dia nos descobrimos varias coisas que o homem e Deus criaram para nos.

A água batendo nás pás da borda da roda produz uma força motriz no eixo central
As rodas dagua geralmente são usadas para irrigação e geração de energia. 
Em algumas fazendas costumava usar estas rodas para acionar um moinho de milho para fazer fubá ou acionar uma maquina como um engenho de cana para alambique.
Nossos geradores podem ser acoplado as estas rodas dagua de madeira robustas ou rodas dagua de ferro como uma fonte de energia alternativa. 
As micro turbinas alterima tem um aproveitamento maior da geração de energia em pequenas quedas dagua.

A energia eólica pode ser convertida em diversas outras formas de energia através de aero geradores ou aeromotores que podem atuar em conjunto com outros sistemas. Essa diferenciação entre “aerogeradores” e “aero motores” é feita pelo tipo de energia que será produzida, ou convertida, pela turbina eólica para uso final: se for gerada algum tipo de energia mecânica, dizemos que é um aero motor, se for gerada energia elétrica, dizemos que é um aero gerador.
Os geradores elétricos Alterem são produzidos com os melhores materiais, e podem ser facilmente instalados em propriedades rurais ou diferentes. Os geradores elétricos são produzidos com corrente alternada, sendo portanto alternadores de imã e podendo ser acoplados a motores diesel em micro turbinas e micro usinas.

A energia primária de uma hidrelétrica é a energia potencial gravitacional da água contida numa represa elevada. Antes de se tornar energia elétrica, a energia primária deve ser convertida em energia cinética de rotação.
A construção de represas quase sempre constitui uma grande empreitada da engenharia civil. Os paredões, de tamanho gigante, devem resistir às extraordinárias forças exercidas pelas águas que ela deve conter. Às vezes, têm que suportar ainda a pressão das paredes rochosas da montanha em que se apóiam
A energia hídrica, como parte do sector energético, representa um contributo para a sociedade. Com o progresso científico, a energia hídrica, limpa e renovável, poderá ser mais explorada pela humanidade.
A potencia da fonte de energia é feita pela QUILOWATS que equivale a 1000w.O Gerador é um dispositivo que funciona com a base da introdução eletromagnética.Segundo as condições dividem-se Centrais com barragens com diques ,e água direcionadas ,Tipo misto com curso natural.
Há mais 45 mil grandes centrais hidroelétricas, além de milhões de outros mais pequenos.Cada dia mais são feitas barragens que no futuro  iram nos proporcionar mais energia elétrica e que aos poucos vamos pagando menos porque a água que temos devemos aproveitar ao máximo. Espero que nossos governantes pensem bem antes de desperdiçar o que temos de bom .Espero ter um futuro melhor do que meus pais tenham hoje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As primeiras rodas d&#8217;água, construídas pelos gregos no primeiro século antes de Cristo, eram horizontais.<br />
Foram substituídas pelas verticais, que podem ser maiores e produzem mais energia.<br />
A roda d&#8217;água até hoje existem nos engenhos de pequenos sítios por todo nosso país e desempenharam<br />
importante papel, nos séculos passados, em relação a todos os processos de produção de farinha e de<br />
açúcar.<br />
Ao girar, pela força da água, movimentam mós de pedra, conjuntos de martelos-pilões, para socar o<br />
milho ou a mandioca, ou ainda pesados cilindros de ferro para esmagar a cana, extraindo o precioso caldo<br />
açucarado com que são fabricados; o melado, a rapadura, o açúcar, a aguardente e o álcool. Essas instalações<br />
quase não diferem das que eram usadas, durante a Idade Média, nos países da Europa.<br />
Pela roda d’água  passamos a água até chegar aos canos que é levada para a caixa d’água  que chegara até nossas torneiras.<br />
As rodas d’ agua não contaminaram ao meio ambiente.Proporcionam de vermos como a natureza e bela.Pois cada dia nos descobrimos varias coisas que o homem e Deus criaram para nos.</p>
<p>A água batendo nás pás da borda da roda produz uma força motriz no eixo central<br />
As rodas dagua geralmente são usadas para irrigação e geração de energia.<br />
Em algumas fazendas costumava usar estas rodas para acionar um moinho de milho para fazer fubá ou acionar uma maquina como um engenho de cana para alambique.<br />
Nossos geradores podem ser acoplado as estas rodas dagua de madeira robustas ou rodas dagua de ferro como uma fonte de energia alternativa.<br />
As micro turbinas alterima tem um aproveitamento maior da geração de energia em pequenas quedas dagua.</p>
<p>A energia eólica pode ser convertida em diversas outras formas de energia através de aero geradores ou aeromotores que podem atuar em conjunto com outros sistemas. Essa diferenciação entre “aerogeradores” e “aero motores” é feita pelo tipo de energia que será produzida, ou convertida, pela turbina eólica para uso final: se for gerada algum tipo de energia mecânica, dizemos que é um aero motor, se for gerada energia elétrica, dizemos que é um aero gerador.<br />
Os geradores elétricos Alterem são produzidos com os melhores materiais, e podem ser facilmente instalados em propriedades rurais ou diferentes. Os geradores elétricos são produzidos com corrente alternada, sendo portanto alternadores de imã e podendo ser acoplados a motores diesel em micro turbinas e micro usinas.</p>
<p>A energia primária de uma hidrelétrica é a energia potencial gravitacional da água contida numa represa elevada. Antes de se tornar energia elétrica, a energia primária deve ser convertida em energia cinética de rotação.<br />
A construção de represas quase sempre constitui uma grande empreitada da engenharia civil. Os paredões, de tamanho gigante, devem resistir às extraordinárias forças exercidas pelas águas que ela deve conter. Às vezes, têm que suportar ainda a pressão das paredes rochosas da montanha em que se apóiam<br />
A energia hídrica, como parte do sector energético, representa um contributo para a sociedade. Com o progresso científico, a energia hídrica, limpa e renovável, poderá ser mais explorada pela humanidade.<br />
A potencia da fonte de energia é feita pela QUILOWATS que equivale a 1000w.O Gerador é um dispositivo que funciona com a base da introdução eletromagnética.Segundo as condições dividem-se Centrais com barragens com diques ,e água direcionadas ,Tipo misto com curso natural.<br />
Há mais 45 mil grandes centrais hidroelétricas, além de milhões de outros mais pequenos.Cada dia mais são feitas barragens que no futuro  iram nos proporcionar mais energia elétrica e que aos poucos vamos pagando menos porque a água que temos devemos aproveitar ao máximo. Espero que nossos governantes pensem bem antes de desperdiçar o que temos de bom .Espero ter um futuro melhor do que meus pais tenham hoje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre SPINTRÔNICA: a vez do Silício &#8211; I por hemp</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/sem-categoria/spintronica-a-vez-do-silicio-i/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>hemp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 03:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professandofisica.com/sem-categoria/spintronica-a-vez-do-silicio-i/#comment-2736</guid>
		<description>Pesquisadores alemaes e israelenses descobriram que essa molecula organica pode ser util no desenvolvimento de dispositivos eletronicos menores e mais rapidos. Essa area como o proprio nome sugere tem como objetivo fabricar dispositivos eletronicos com moleculas organicas...Numa dessas tentativas de miniaturizar e melhorar o desempenho dos dispositivos eletronicos Ron Naaman e colaboradores da Universidade de Munster Alemanha e do Instituto Weizmann Israel descobriram um ponto de contato entre a eletronica organica e a spintronica...A caracteristica essencial da spintronica e a propriedade que alguns materiais magneticos tem de filtrar eletrons de acordo com a direcao do seu spin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores alemaes e israelenses descobriram que essa molecula organica pode ser util no desenvolvimento de dispositivos eletronicos menores e mais rapidos. Essa area como o proprio nome sugere tem como objetivo fabricar dispositivos eletronicos com moleculas organicas&#8230;Numa dessas tentativas de miniaturizar e melhorar o desempenho dos dispositivos eletronicos Ron Naaman e colaboradores da Universidade de Munster Alemanha e do Instituto Weizmann Israel descobriram um ponto de contato entre a eletronica organica e a spintronica&#8230;A caracteristica essencial da spintronica e a propriedade que alguns materiais magneticos tem de filtrar eletrons de acordo com a direcao do seu spin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por Deivid Domingos</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Deivid Domingos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-2049</guid>
		<description>Quero construir uma roda d`agua, a queda dagua e&#039; de 2mt ate o piso, o volume e&#039; de um cano de150mm.  sera um desafio construir, pois eu gosto disso. Deus tem dado ao homem sabedoria para explorar e perseverar em progetos para beneficios ao proximo e a si mesmo. Moro em uma base missionaria chamada jovens com uma missao. Trabalhei 17 anos com metalurgica e fabricacaos de ma&#039;quinas. Gravatai .RS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero construir uma roda d`agua, a queda dagua e&#8217; de 2mt ate o piso, o volume e&#8217; de um cano de150mm.  sera um desafio construir, pois eu gosto disso. Deus tem dado ao homem sabedoria para explorar e perseverar em progetos para beneficios ao proximo e a si mesmo. Moro em uma base missionaria chamada jovens com uma missao. Trabalhei 17 anos com metalurgica e fabricacaos de ma&#8217;quinas. Gravatai .RS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FÍSICA: Desafio 2 &#8211; A roda d&#8217;água por Rodrigo</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/energia/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/23/fisica-desafio-2-a-roda-dagua/#comment-1922</guid>
		<description>boa noite!!!
gostaria que me tirassem uma duvida!!
eu tenho uma roda d&#039;agua, em cima dela uma calha que despeja agua a uma vazão cte!!
como faço para descobrir a velocidade angular da roda, levando em consideração a altura da calha e a pressão de saida da agua?
alguem pode me ajudar?
mto obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa noite!!!<br />
gostaria que me tirassem uma duvida!!<br />
eu tenho uma roda d&#8217;agua, em cima dela uma calha que despeja agua a uma vazão cte!!<br />
como faço para descobrir a velocidade angular da roda, levando em consideração a altura da calha e a pressão de saida da agua?<br />
alguem pode me ajudar?<br />
mto obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

