<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Física Aplicada: NEURO-IMAGENS</title>
	<atom:link href="http://www.professandofisica.com/atomos/fisica-aplicada-neuro-imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professandofisica.com/atomos/fisica-aplicada-neuro-imagens/</link>
	<description>Artigos, análises e comentários sobre ciência, tecnologia e ensino em geral. Em particular, temas atuais a respeito da pesquisa em Física, informática e do ensino e aprendizagem de Física.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:14:47 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Reclamador</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/atomos/fisica-aplicada-neuro-imagens/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Reclamador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 17:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/03/fisica-aplicada-neuro-imagens/#comment-9</guid>
		<description>Eiii...!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Agora que eu liguei o nome ao gênio !&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;hehehehehehehe&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço pro pai dos dois rapazes espetaculares mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eiii&#8230;!</p>
<p>Agora que eu liguei o nome ao gênio !</p>
<p>hehehehehehehe</p>
<p>Grande abraço pro pai dos dois rapazes espetaculares mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reclamador</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/atomos/fisica-aplicada-neuro-imagens/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Reclamador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 17:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://importandoblog.wordpress.com/2007/04/03/fisica-aplicada-neuro-imagens/#comment-8</guid>
		<description>Oies !&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Claro que pode!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sinta-se a vontade para ler, copiar, colar, concordar e discordar das besteiras que eu falo por lá!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;=)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;[]ssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oies !</p>
<p>Claro que pode!</p>
<p>Sinta-se a vontade para ler, copiar, colar, concordar e discordar das besteiras que eu falo por lá!</p>
<p>=)</p>
<p>[]ssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

